Estimate Your Water & Sewer Bill
Residential Water Rates
Inside the City Limits (3/4″ to 5/8″ Meter)
| Rate Tier | Gallons Used | Cost |
| Base Fee | 0 – 1000 | $11.84 base rate |
| Tier 1 | 1000 – 6000 | $3.34 per 1000 gallons |
| Tier 2 | 6000 – 12000 | $4.52 per 1000 gallons |
| Tier 3 | 12000 – 24000 | $6.32 per 1000 gallons |
| Tier 4 | 24000 – 36000 | $8.96 per 1000 gallons |
| Tier 5 | 36000+ | $13.03 per 1000 gallons |
Outside the City Limits (3/4″ to 5/8″ Meter)
| Rate Tier | Gallons Used | Cost |
| Base Fee | 0 – 1000 | $15.80 base rate |
| Tier 1 | 1000 – 6000 | $4.46 per 1000 gallons |
| Tier 2 | 6000 – 12000 | $6.02 per 1000 gallons |
| Tier 3 | 12000 – 24000 | $8.45 per 1000 gallons |
| Tier 4 | 24000 – 36000 | $11.97 per 1000 gallons |
| Tier 5 | 36000+ | $17.37 per 1000 gallons |
Residential Sewer Rates
Inside & Outside the City Limits
| Rate Tier | Gallons Used | Cost |
| Base Fee | 0 | $10.49 base rate |
| Tier 1 | 0 – Any | $8.74 per 1000 gallons |
Fee Structure
View all Cumming Utilities Fees
Commercial Bill Calculator
Looking for our Commercial Bill Calculator?